Model Rhif: CP2
Enw'r cynnyrch: Cestyll PU Tryloyw
Olwyn Ddewisol: Olwyn Nylon/olwyn PP/olwyn TPR
Capasiti llwytho: 25~50KGS
Tai:Wedi'i wneud o ddur wedi'i wasgu, sinc wedi'i blatio a Chrome wedi'i blatio'n ddewisol, pen siglo pêl ddwbl
Mae tai dur di-staen ar gael
Deunydd Olwyn:Nylon
Math o Beryn:Dwyn Plaen
Ystod tymheredd:-40°C 80°C
Trosolwg:
Mae'r cestyll PU tryloyw yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn y bywydau bob dydd, oherwydd deunydd a phwrpas y cais. Gallai sail y deunydd fod yn UG a PU i ymdrin ag anghenion sylfaenol megis trolïau dyletswydd ysgafn, byrddau, desgiau, siwtiau ac ati; ond yn y cymedrig er nad yw gwydnwch UG a PU yn hwy nag elfennau PC a PU sy'n gallu dangos llawer mwy o amser bywyd, yn fwy gwydn i addasu i gyflwr caled fel ymwrthedd i ddifrod cemegol, pelydriad uwchfioled. Mae'n well gan y cyfanwerthwyr a phrynwyr tramor, sy'n gallu cyflawni'r un ansawdd gyda phris da.
Cais:
Mae ein cestyll tryloyw yn cael eu defnyddio'n helaeth ar gyfer dodrefn, cyfarpar, ysbyty, cludiant, sgaffaldiau, diwydiant dyletswydd ysgafn ac achlysuron arbennig. Gallwn ddarparu cestyll ac olwynion at bron bob pwrpas symudedd gan fod gennym fwy na 500 cant o gyfuniadau cestyll o ansawdd uchel gwahanol.
Nodweddion a Manteision:
1 Ystwythder, symud yn hawdd a gwydnwch
2 20 mlynedd o dechnoleg prosesu technegwyr profiad diwydiant
Gwasanaeth ar ôl gwerthu:

1 Gall cwsmeriaid sy'n prynu cestyll yn ein cwmni fwynhau gwaith cynnal a chadw am ddim am 1-3 blynedd
2 Mae ein cwmni'n gwarantu 7 * 16 awr o wasanaeth, yn ymateb yn gyflym i gwestiynau cwsmeriaid ac anghenion wedi'u haddasu o fewn 12 awr y gallem eu cynhyrchu yn ôl lluniau, samplau neu CAD
3 Ar gyfer prosiectau arbennig, bydd y cwmni'n darparu canllawiau o bell neu ganllawiau gweithredu ar y safle
4 20000-40000pc yr wythnos
Manyleb:
Math | Cestyll PU Tryloyw |
Maint olwyn(mm) | 35*24~100*24 |
Deunydd Ffrwd | PC+PU |
Uchder Mowntio(mm) | 50.5/64/98/124 |
Trwch Plât(mm) | 2 |
Triniaeth Wyneb | Zinc Wedi'i blatio neu wedi'i blatio'n gromate |
Lliw Tread | Dryloyw |
Tymheredd Cymwys | -40°C 80°C |
Llwytho Capasiti(kgs) | 25~50 |
Math o Beryn | Ffa plaen |
Swivel Caster
![]() | ![]() |
| CP2S1 | CP2S2 |
Model | Dia Olwyn.*Lled (mm) | Cyfanswm Uchder (mm) | Offset (mm) | Uchaf Plât (L*W*T) | Twll Bylchiad (mm) | Twll Maint (mm) | Trwch Tai (mm) | Llwytho Capasiti (mm) |
CP2S1-PCPU35.24 CP2S2-PCPU35.24 | 35*24 | 50.5 | 16.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 25 |
CP2S1-PCPU50.21 CP2S2-PCPU50.21 | 50*21 | 64 | 18.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 35 |
CP2S1-PCPU75.23 CP2S2-PCPU75.23 | 75*23 | 98 | 28 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 40 |
CP2S1-PCPU100.24 CP2S2-PCPU100.24 | 100*24 | 124 | 30.5 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 50 |
Caster Brêc Dwbl
![]() | ![]() |
| CP2T2 | CP2T2 |
Model | Dia Olwyn.*Lled (mm) | Cyfanswm Uchder (mm) | Offset (mm) | Uchaf Plât (L*W*T) | Twll Bylchiad (mm) | Twll Maint (mm) | Trwch Tai (mm) | Llwytho Capasiti (mm) |
CP2T1-PCPU35.24 CP2T2-PCPU35.24 | 35*24 | 50.5 | 16.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 25 |
CP2T1-PCPU50.21 CP2T2-PCPU50.21 | 50*21 | 64 | 18.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 35 |
CP2T1-PCPU75.23 CP2T2-PCPU75.23 | 75*23 | 98 | 28 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 40 |
CP2T1-PCPU100.24 CP2T2-PCPU100.24 | 100*24 | 124 | 30.5 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 50 |
Threaded Stem Swivel Caster
CP2SS2
Model | Dia Olwyn.*Lled (mm) | Cyfanswm Uchder (mm) | Offset (mm) | Dwyn | Maint Stem (mm) | Trwch Tai (mm) | Llwytho Capasiti (mm) |
CP2SS2-PCPU35.24 | 35*24 | 50.5 | 16.5 | Bore Plaen | 8*15/8*25 | 1.5 | 25 |
CP2SS2-PCPU50.21 | 50*21 | 64 | 18.5 | Bore Plaen | 10*15/10*25 | 1.5 | 35 |
CP2SS2-PCPU75.23 | 75*23 | 98 | 28 | Bore Plaen | 12*25 | 2 | 40 |
CP2SS2-PCPU100.24 | 100*24 | 124 | 30.5 | Bore Plaen | 12*25 | 2 | 50 |
Olwynion Dewisol
![]() | ![]() | ![]() |
| Olwyn Blastig | Olwyn Nylon | Olwyn TPR |
Deunydd Gradd Uchel:

Yn barod i'w gludo:

Tymor Cyflawni a Thalu:









Tagiau poblogaidd: Cestyll dodrefn PU, Tsieina, cyflenwyr, ffatri, prynu, sampl am ddim, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad





















